Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | однородная мазь |
Цвет: | белый |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 270-310 |
Вязкость эффективная, Па*с при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 1000с-1, не менее: | менее 1200 |
Предел прочности при температуре 50°С, Па, не менее: | 450-500 |
Температура каплепадения °С, не менее: | более 230 |
Содержание механических примесей диаметром частиц более 0,03 мм: | отсутствуют |
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 4500-5000 |
Диапазон рабочих температур: | -50 - +210°C |
Нагрузка критическая (Рк), Н, не менее: | 350-400 |
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более: | 16 |
Индекс задира (ИЗ): | 300-350 |
Индекс разрушения, %: | 30-40 |
Индекс восстановления, %: | 35-45 |
Исходный предел прочности, Па: | 600-700 |
Массовая доля воды, %: | отсутствует |
Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45): | выдерживает |
Силиконовая консистентная смазка на основе кремнийорганического масла и PTFE. Предназначена для смазки узлов трения с малыми и средними скоростями и нагрузками, для работы в подшипниках качения, смазки уплотнительных колец пневматических и гидравлических систем, тросов сцепления, переключения скоростей, ручного тормоза и др. Используется во втулках бесшумных блоков, прокладках водяных насосов, на поверхностях со скользящим контактом в стиральных и посудомоечных машинах. Характерные особенности: широкий диапазон рабочих температур, высокая стойкость к окислению, хорошая защита от коррозии, водостойкость, низкий коэффициент трения, совместимость с большинством типов резин и пластиков.