Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | Однородная мазь |
Цвет: | Белый |
Загуститель: | ультрадисперсный PTFE |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 290-330 |
Коррозионное воздействие на металлы при температуре 100°С: | Выдерживает |
Вязкость эффективная, Па*с при минус 50°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, не более: | 800 |
Температура каплепадения °С, не менее: | 250 |
Содержание механических примесей диаметром частиц более 0,03 мм: | Отсутствуют |
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 5000-5500 |
Диапазон рабочих температур: | -60 до 250˚С |
Нагрузка критическая (Рк), Н, не менее: | 350-400 |
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более: | 14-20 |
Высокотемпературная синтетическая смазка, демонстрирующая беспрецедентную механическую и термоокислительную стабильность. Эффективно снижает трение, предупреждает свариваемость контактных поверхностей, выполняет роль токоизолирующего слоя и имеет обширную сферу применения.
Формула ТОМФЛОН CK 250 разработана на базовом силиконовом масле с добавлением коллоидного уплотнителя в виде ультрадисперсного тефлонового порошка (PTFE), благодаря чему смазка имеет гладкую однородную консистенцию белого цвета.
Без вкуса и запаха, нетоксичная, пожаро- и взрывобезопасная. Не склонна к термоупрочнению и характеризуется:
Тип смазки | Термоупрочнение при 200°C за 1 ч, % | Критическая нагрузка (Рк), Н | Нагрузка сваривания (Рс), Н | Пенетрация при 25°C | Температура каплепадения, °C | Температурный интервал применения, °C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томфлон СК 250 | 0-30 | 390 | 5300 | 315 | >250 | От -60 до +250°C |
2 | ВНИИ НП-231 | 100 - 250 | 340 | 2510 | 330 | >250 | От -60 до +250°C |
3 | ВНИИ НП-235 | 370 | Отсутствует | Отсутствует | 325 | >250 | От -60 до +250°C |
4 | ВНИИ НП-501 | 30 | 5000 | 7080 | 310 | >250 | От -40 до +300°C |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН СК 250
(ТУ 0254-004-12435252-04)
№ пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
---|---|---|---|
1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь белого цвета | Соответствует |
2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 250 | Не определяется |
3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 14 - 20 | 16 |
4. | Вязкость эффективная при минус 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с, не более | 800 | 450 |
5. | Предел прочности при 20°C, Па (в пределах) | 400 - 700 | 580 |
5.1 | при 50°C, Па (в пределах) | 350 – 500 | 455 |
5.2 | при 80°C, Па (не менее) | 100 - 200 | 180 |
6. | Пенетрация при 25°C | 290 - 330 | 315 |
7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: | ||
7.1 | Критическая нагрузка (Н) | 350 – 400 | 392 |
7.2 | Нагрузка сваривания (Н) | 5000 - 5500 | 5300 |
7.3 | Индекс задира (Из) | 38 - 45 | 40 |
8. | Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
11. | Механическая стабильность: | ||
11.1 | - исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 650 – 750 | 694 |
11.2 | - индекс разрушения, % | 30 – 40 | 35,5 |
11.3 | - индекс восстановления, % | 30 - 40 | 36,6 |
Достойно конкурирует с импортными и отечественными термостойкими смазками, созданными на кремнийорганической основе, например, AeroShell-15/Aeroshell-15A, Силатерм-250, ВНИИНП-235. Так же как и аналоги ТОМФЛОН CK 250 сохраняет высокий предел прочности и демонстрирует коллоидную стабильность, практически нулевую летучесть, стойкость к воздействию воды и ее паров, агрессивных жидких и летучих реагентов и удовлетворительное противостояние износу. Но в отличие от аналогичных синтетических смазок имеет идеальное соотношение цены и технико-эксплуатационных свойств. Отлично эксплуатируется в тяжелых и экстремальных условиях. Благодаря текучести мгновенно оказывает смазывающей эффект и формирует ультратонкую пленку:
Универсальные физические, химические и трибологические характеристики в сочетании с доступной ценой делают применение ТОМФЛОН CK 250 наиболее перспективным в условиях производственной и автотранспортной инфраструктуры, равно как и ее использование в сервисном ремонте разнообразных приборов, устройств и механизмов. Но основное предназначение смазки – обслуживание подшипников качения и скольжения с любым типом и видом сепаратора, резьбовых соединений и пар трения, эксплуатируемых в агрессивной среде и при воздействии критических температур и знакопеременных перепадов.
Может применяться в авиа- и автомобилестроении, а также в химической, пищевой и бумажно-целлюлозной промышленности для обработки шарнирных групп, трансмиссионных узлов, механических передач любого типа и фитинговых соединений, а также в электрооборудовании и агрегатах с низким крутящим моментом.
Чтобы получить более детальную информацию, оформить заявку и купить ТОМФЛОН CK 250 свяжитесь с менеджерами.