Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | Однородная мазь |
Соответствие классификациям NLGI: | 3 |
Цвет: | От белого до светло-коричневого |
Загуститель: | ультрадисперсный PTFE |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 220-250 |
Коррозионное воздействие на металлы при температуре 100°С: | Выдерживает |
Температура каплепадения °С, не менее: | 250 |
Содержание механических примесей диаметром частиц более 0,03 мм: | Отсутствуют |
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 3700 - 4300 |
Вязкость базового масла при 40°C, сст: | 200 |
Спецификация по DIN: | KF3R-30 |
Предел прочности при сдвиге, Па: при 20°С в пределах: | 250-500 |
Предел прочности при сдвиге, Па: при 80°С, не ниже: | 150-200 |
Испаряемость за 1час при 200°С, %, не более: | 1 -5 |
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более: | 8 - 14 |
ТОМФЛОН СМ 180 – высокотемпературная смазка из нового поколения пластичных материалов с большим эксплуатационным потенциалом. Создана на основе базовой смеси из минеральных масел и загущена ультрадисперсным порошком политетрафторэтилена. Такой состав обеспечивает:
Благодаря конкурентной цене является отличной альтернативой силиконовым смазкам и дорогостоящим импортным аналогам: Aero Shell Grease 22, Esso Unirex S2, Mobilgrease 28, Interflon Fin Grease MP 2/3.
№ пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
---|---|---|---|
1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь от белого до светло-коричневого цвета | Соответствует |
2. | Температура каплепадения, °C, не менее | >250 | Не определяется |
3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 8-14 | 11 |
4. | Вязкость эффективная, Па*с (П) | ||
4.1 | при минус 30°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 3200 | 3100 |
4.2 | при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 130 - 180 | 170 |
4.3 | при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее | 100 | 110 |
5. | Предел прочности на сдвиг при 20°C, Па (в пределах) | 250 - 500 | 340 |
5.1 | при 50°C, Па (в пределах) | 180 – 300 | 260 |
5.2 | при 80°C, Па (не менее) | 150 - 200 | 180 |
6. | Пенетрация при 25°С | 220 - 250 | 245 |
7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: | ||
7.1 | Критическая нагрузка (Н) | 900 - 1100 | 960 |
7.2 | Нагрузка сваривания (Н) | 3700 - 4300 | 4110 |
7.3 | Индекс задира (Из) | 85 - 95 | 92 |
8. | Массовая доля содержания механических примесей % | Отсутствуют | Отсутствуют |
9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
11. | Испаряемость при 200°C за 1 ч, %, не более | 1 - 5 | 2 |
12. | Механическая стабильность: | ||
12.1 | - исходный предел прочности на разрыв при 20°C, Па | 550 – 950 | 620 |
12.2 | - индекс разрушения, % | 10 – 30 | 18 |
12.3 | - индекс восстановления, % | 5 - 25 | 6 |
Смазка специально создавалась для тяжелых условий применения, где увеличенный межсмазочный интервал является ключевым фактором. Это и обусловило химическую формулу и уникальные свойства ТОМФЛОН СМ 180. Она демонстрирует долгосрочный эффект смазывания и:
Применение смазки минимизирует и упорядочивает износ. Она обладает отличной проникающей и смазывающей способностью и очень быстро формирует пленку, которая:
Эффективно защищает от ржавления и всех видов коррозии, противостоит появлению задиров, заусенцев и расслоений, снижает вибрационные и акустические колебания. Смазка имеет стабильную структуру, не разрушающуюся под сдвиговыми деформациями, минимизирует потери мощности на трение.
Наличие ультрадисперсного тефлона и технико-эксплуатационные характеристики ТОМФЛОН СМ 180 делают ее наиболее перспективным смазочным материалом для обработки подшипников любого типа, зубчатых и червячных редукторов, винтовых и шарнирных групп, цепных и резьбовых передач. Благодаря отменным антикоррозионным, противоизносным и антизадирным свойствам в сочетании с термоокислительной стабильностью и устойчивостью к засорению механическими взвесями она продемонстрировала отличную работоспособность в условиях производственных циклов стекольных, металлургических, химико-технологических и бумажно-целлюлозных предприятий. Также рекомендована для использования в:
Длительный эксплуатационный период смазки способствует снижению материальных и временных затрат на обслуживание оборудования и повышению рентабельности производства в целом.
Обращайтесь, компания INDUSTRIAL MATERIALS предлагает купить ТОМФЛОН СМ 180 по конкурентным ценам и на выгодных условиях доставки.