| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Внешний вид: | Однородная гладкая смазка |
| Соответствие классификациям NLGI: | 2 |
| Цвет: | Темно-серый |
| Загуститель: | Si |
| Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 265-295 |
| Коррозионное воздействие на металлы при температуре 100°С: | Выдерживает |
| Температура каплепадения °С, не менее: | 250 |
| Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 2510 |
| Нагрузка критическая (Рк), Н, не менее: | 1580 |
| Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более: | 8 |
| Диапазон рабочих температур: | -20 до 160°, как сухая смазка до +450°С |
| Спецификация по DIN: | КF2P-15 |
Высокотемпературная смазка Аэрол по сфере применения и составу схожа со Графитолом, но содержит сульфид молибдена (IV). Смазка обладает высоким индексом задира и другими трибологическими показателями, термостабильностью, стойкостью к пару и воде и небольшой испаряемостью.
Смазка Аэрол применима для смазывания подшипников приводных цепей в камерах сушки, подшипников и ходовой арматуры печей для литья чугуна и иных агрегатов, эксплуатирующихся в условиях тяжелых нагрузок и высоких температур.
Рабочие температуры применения от -25 до 160 С.