Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | Однородная мазь гладкой структуры |
Цвет: | Белый |
Соответствие классификациям NLGI: | 1-2 |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 120-340 |
Коррозионное воздействие на металлы при температуре 100°С: | Выдерживает |
Вязкость эффективная, Па*с при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 1000с-1, не менее: | 0,5 |
Вязкость эффективная, Па*с при минус 50°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, не более: | 900 |
Предел прочности при температуре 50°С, Па, не менее: | 70-350 |
Испаряемость при 150° С, за 1 час в % не более: | 6 |
Содержание механических примесей диаметром частиц более 0,03 мм: | Отсутствие |
Содержание свободных щелочей и свободных органических кислот: | Отсутствие |
Cмазка "ИНТЕРОЛ-1" предназначена для применения в качестве антифрикционного и уплотнительного смазывающего материала различных узлов, работающих в контакте с агрессивными средами, а также для смазывания сопряженных поверхностей "металл-металл", "металл-резина" и "металл-текстолит".
Смазка представляет собой густой мазеобразный продукт, получаемый путем загущения фторированных полиэфиров при их смешивании с неорганическим загустителем, содержит антиокислительные и противоизносные присадки. Смазка гиромоторная "ИНТЕРОЛ-1" производится по ТУ 0254-006-26008884-2015.