Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | Гладкая |
Цвет: | Желто-коричневый |
Загуститель: | Димочевина |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 310-340 |
Температура каплепадения °С, не менее: | > 240 |
Тест на антикоррозионные свойства SKF-EMCOR, класс: | < |
Вязкость базового масла при 40°C, сст: | 500 |
Сепарация масла 168 часов при 40°С: | 4 |
Диапазон рабочих температур: | -20 до 200˚С |
Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм: | < 0,5 |
Консистентная смазка нового поколения на основе полимочевины.