Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | Гладкая |
Цвет: | Светло-коричневый |
Загуститель: | Димочевина |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 275-305 |
Температура каплепадения °С, не менее: | 224 |
Тест на антикоррозионные свойства SKF-EMCOR, класс: | 0-0 |
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | > |
Вязкость базового масла при 40°C, сст: | 420 |
Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм: | 0,57 |
Диапазон рабочих температур: | -20 до 200˚С |
Сепарация масла 168 часов при 40°С: | 1,4 |
Консистентная смазка нового поколения на основе полимочевины.