Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | Однородный и ровный |
Соответствие классификациям NLGI: | 3 |
Цвет: | Бледно-коричневый |
Загуститель: | Литий/Кальций |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 220-250 |
Тест на антикоррозионные свойства SKF-EMCOR, класс: | 0-0 |
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 260-280 |
Вязкость базового масла при 40°C, сст: | 150 |
Диапазон рабочих температур: | -20 до 120˚С |
Универсальная литиево-кальциевая смазка с противозадирными свойствами.
ISO 6743-9: L–XBCEB 3
DIN 51502: KP3K – 20