Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | мягкая мазь |
Цвет: | серый |
Цвет: | черный |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 220-295 |
Предел прочности при температуре 50°С, Па, не менее: | 250-300 |
Температура каплепадения °С, не менее: | 250 |
Испаряемость при 150° С, за 1 час в % не более: | 8 |
Содержание механических примесей диаметром частиц более 0,03 мм: | отсутствуют |
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 5500-6500 |
Диапазон рабочих температур: | -20 - +120°C |
Предел прочности при сдвиге, Па: при 20°С в пределах: | 300-600 |
Предел прочности при сдвиге, Па: при 80°С, не ниже: | 200 |
Нагрузка критическая (Рк), Н, не менее: | 1000-1300 |
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более: | 14 |
Вязкость эффективная, Па*с при 20°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1: | 200 |
Вязкость, Па*с (П) при минус 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более: | 1200 |
Вязкость, Па*с (П) при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более: | 450 |
Вязкость, Па*с (П) при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее: | 200 |
Массовая доля воды, %: | отсутствует |
Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45): | выдерживает |
Радиационностойкая смазка ТОМФЛОН РС 120 обеспечивает работу подшипников качения и скольжения, шариковинтовых передач, реечных и винтовых приводов, резьбовых соединений, работающих в условиях воздействия радиации. Сохраняет работоспособность при дозе радиации до 5x108 рад.