Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | однородная мазь |
Цвет: | белый |
Цвет: | светло-коричневый |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 170-190 |
Вязкость эффективная, Па*с при минус 50°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, не более: | 1500-3000 |
Предел прочности при температуре 50°С, Па, не менее: | 900-1200 |
Температура каплепадения °С, не менее: | 260 |
Содержание механических примесей диаметром частиц более 0,03 мм: | отсутствуют |
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 4000-5000 |
Диапазон рабочих температур: | -60 - +260°C |
Вязкость эффективная, Па*с при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 100с-1, не более: | 10-50 |
Нагрузка критическая (Рк), Н, не менее: | 1100-1300 |
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более: | 5 |
Индекс задира (ИЗ): | 40-50 |
Индекс разрушения, %: | 20-30 |
Индекс восстановления, %: | 15-25 |
Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Па·с, не более: | 200-400 |
Исходный предел прочности, Па: | 2700-3200 |
Массовая доля воды, %: | отсутствуют |
Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45): | выдерживает |
Испаряемость при 250° С, за 24 час в % не более: | 5 |
Синтетическая густая уплотнительная PTFE паста. Содержит в своём составе до 50% ультрадисперсного PTFE. Паста предназначена для герметизации и защиты от коррозии запорных устройств, работающих в особо агрессивных средах при давлении до 100 МПа. Паста ТОМФЛОН ПНГ 260 предохраняет от прикипания и заедания подвижные части арматуры и гарантирует сохранность резьбы на протяжении всего срока работы оборудования.