Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | однородная мазь |
Цвет: | белый |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 265-295 |
Вязкость эффективная, Па*с при минус 50°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, не более: | менее 1200 |
Предел прочности при температуре 50°С, Па, не менее: | 450-550 |
Температура каплепадения °С, не менее: | более 250 |
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 4500-5000 |
Диапазон рабочих температур: | -50 - +200°C |
Предел прочности при сдвиге, Па: при 20°С в пределах: | 600-700 |
Нагрузка критическая (Рк), Н, не менее: | 350-400 |
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более: | 14 |
Индекс задира (ИЗ): | 300-350 |
Индекс разрушения, %: | 30-40 |
Индекс восстановления, %: | 35-45 |
Массовая доля воды, %: | отсутствует |
Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45): | выдерживает |
Силиконовая консистентная смазка TOMFLON PMS-200 предназначена для работы в широком диапазоне температур в узлах трения с малыми и средними скоростями и нагрузками. Уплотнительная смазка служит для герметизации клапанов управления и проходных кранов, вакуумных систем и систем под давлением. TOMFLON PMS-200 применяется для смазки резиновых и пластмассовых уплотнительных колец, сальников и прокладок. Характеризуется хорошей стойкостью к большинству химикатов, водостойкостью, низкой летучестью, хорошей защитой от коррозии, низким коэффициентом трения.