| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Внешний вид: | мягкая мазь |
| Цвет: | черный |
| Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 340-390 |
| Температура каплепадения °С, не менее: | 250 |
| Содержание механических примесей диаметром частиц более 0,03 мм: | отсутствуют |
| Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 8000-10000 |
| Диапазон рабочих температур: | -20 - +250°C |
| Нагрузка критическая (Рк), Н, не менее: | 365-500 |
| Испаряемость за 1час при 200°С, %, не более: | 2 |
| Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более: | 12 |
| Вязкость, Па*с (П) при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более: | 200-300 |
| Вязкость, Па*с (П) при 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее: | 20-100 |
| Предел прочности на сдвиг при 20°C, Па: | 150-250 |
| Предел прочности на сдвиг при 50°C, Па: | 100-200 |
| Предел прочности на сдвиг при 80°C, Па: | 50-100 |
| Массовая доля воды, %: | отсутствует |
| Термоупрочнение при 200°C за 1 ч, %: | 130-170 |
| Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45): | выдерживает |
| Вязкость, Па*с при минус 15°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, не более: | 900-1000 |
Высокотемпературная смазка ТОМФЛОН ПФТ 250 предназначена для использования в тяжелонагруженных тихоходных подшипниках качения и скольжения, а также в шарнирах и подвесках с качательным движением трущихся поверхностей. Изготовлена на основе полифенилметилсилоксановой жидкости, загущённой мелкодисперсным графитом, ультрадисперсным политетрафторэтиленом (Томфлон) и дисульфидом молибдена.