Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | однородная мазь |
Соответствие классификациям NLGI: | 2/3 |
Цвет: | синий |
Загуститель: | литиевое комплексное мыло |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 250-280 |
Температура каплепадения °С, не менее: | 350 |
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 299 |
Вязкость базового масла при 40°C, сст: | 60-80 |
Диапазон рабочих температур: | -40...+180°С |
Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм: | 0,6 |
Нагрузка критическая (Рк), Н, не менее: | 94 |
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более: | 13 |
Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45): | выдерживает |
смываемость струей воды с пластины при плюс 38°С, %, не более: | 7,0 |
Низкотемпературный момент вращения ступичного подшипника при минус 40°С Н*м, не более: | 7,0 |
Многоцелевая противозадирная ЕР смазка на основе литиевого комплексного загустителя. Предназначена для смазывания подшипников и агрегатов в условиях длительной эксплуатации при высоких температурах и нагрузках. Обладает повышенными антифрикционными, антиокислительными свойствами.
Смазка МС 1510 может применяться в широком диапазоне автомобильного, индустриального, строительного и судового применения. Смазка рекомендована для применения в компонентах шасси, крестовинах карданов, шаровых соединениях и подшипниках ступиц автомобилей, подвергающимся экстремальным нагрузкам и повышенной температуре.