| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Внешний вид: | однородная масса |
| Соответствие классификациям NLGI: | 00 |
| Цвет: | красный |
| Загуститель: | литиевое комплексное мыло |
| Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 400-430 |
| Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 250 |
| Вязкость базового масла при 40°C, сст: | 460 |
| Диапазон рабочих температур: | -50...+180°C |
| Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм: | 0,5 |
| Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45): | выдерживвает |
Смазка МС SPM 460-2 на полностью синтетической углеводородной основе с добавлением адгезионно-демпфирующих компонентов и функциональных присадок. Предназначена для использования в экстремально нагруженных узлах и оборудовании с невысокой скоростью работы. Обладает высокой несущей способностью.