Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | однородная мазь |
Соответствие классификациям NLGI: | 0 |
Цвет: | темно-коричневый |
Загуститель: | кальциевое мыло |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 355-385 |
Температура каплепадения °С, не менее: | 170°C |
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 355 |
Диапазон рабочих температур: | -25...+600°C |
Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм: | 0,75 |
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более: | 20 |
Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45): | выдерживает |
Медно-графитовая смазка с повышенной несущей способностью для буровых штанг установок ГНБ.
Способна выдерживать повышенные нагрузки и давление. Рекомендуется для использования в установках с тяговым усилием более 50-ти тонн.
Обладает повышенными уплотнительными свойствами, снижает коррозию и износ резьбы, увеличивает количество операций свинчивания/развинчивания, предотвращает заклинивание.