Наименование показателя | Значение |
---|---|
Соответствие классификациям NLGI: | 3 |
Загуститель: | Силикат |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 220-250 |
Температура каплепадения °С, не менее: | нет |
Вязкость базового масла при 40°C, сст: | 1 600 |
Маркировка по DIN 51502: | MHC3N-10 |
Водостойкость (DIN 51 807-1): | 0-90 |
Кажущаяся динамическая вязкость (DIN 51810), мПа*с: | 20 000 |
Диапазон рабочих температур: | -10 ÷ 140˚С |
Тест SKF-EMCOR медь: | 1-100 |
Допуск для питьевой воды (Директива UBA (D)): | Свидетельство об испытаниях C-130913-05-Sf/st |
Температура застывания, °С, не выше: | -20 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с: | 155 |
Разрешение для пищевой промышленности: | NFS H1, Reg.-Nr. 135750 |
Совместимость с пивной пеной: | Разрешение BPV Weihenstephan |
Плотность при 20˚С: | 0,87 |
Температура воспламенения, ˚С: | > 200 |
Давление течения при t 20 ˚C, мбар: | < 1 400 |
Основное масло: | Полиальфаолефин |
Консистентная смазка для кранов в технике пищевой промышленности. OKS 477 представляет собой полостью синтетическую консистентную смазку для кранов, применяемую в технике пищевой промышленности для смазки подшипников качения и скольжения.
Для оптимального действия тщательно очистить место смазки, например, с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Нанести консистентную смазку равномерным тонким слоем на функциональные поверхности с помощью кисточки, шпателя и т.п. Не допускать излишек. Соблюдать указания изготовителя машины. Определить сроки и количества добавления смазки в соответствии с условиями применения. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.