Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | Гладкая |
Цвет: | Желтый |
Соответствие классификациям NLGI: | 00 |
Загуститель: | Литиевый комплекс |
Пенетрация при температуре 25°С, 10-1мм, в пределах: | 420-460 |
Тест на антикоррозионные свойства SKF-EMCOR, класс: | 0-0 |
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс: | 500 |
Вязкость базового масла при 40°C, сст: | 460 |
Диапазон рабочих температур: | -50 до 160˚С |
Тест на ЧШМ, диаметр пятна износа, мм: | 0,37 |
Синтетическая смазка с загустителем на основе литиевого комплексного мыла с прекрасными эксплуатационными характеристиками и высокой стойкостью к выдавливанию.