| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Кинематическая вязкость при 100 градусах: | 11,5 |
| Кинематическая вязкость при 40 градусах: | 46 |
| Индекс вязкости: | 260 |
| Температура застывания: | < -42 |
| Вязкость при 0˚C, мм2/с: | 240 |
| Падение вязкости @ 40 ˚C, сСт: | < 0.5 |
| Падение индекса вязкости, %: | < 2 |
| Потеря вязкости @ 40 ˚C, %: | < 2 |
| Тест FZG (A/8.3/90): | 11 |
| Плотность при 15˚С: | 888 |
| Температура вспышки в открытом тигле: | > 160 |
| Вязкость при - 20˚C, мм2/с: | 872 |
TOTAL EQUIVIS XV 46 – гидравлические жидкости с очень высоким индексом вязкости и улучшенными противоизносными свойствами, обладающие высокой стойкостью к действию сдвиговых нагрузок.