Наименование показателя | Значение |
---|---|
Внешний вид: | Прозрачная жидкость |
Тест на антикоррозионные свойства SKF-EMCOR, класс: | Пройден |
Кинематическая вязкость при 40 градусах: | 22,5 |
Плотность при 15˚С: | 865 |
Кинематическая вязкость при 100 градусах: | 4,4 |
Индекс вязкости: | 104 |
Температура застывания, °С, не выше: | -27 |
Пенообразование, Sequence 1: | 40/0 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже: | 215 |
Фильтруемость по AFNOR (0,8 микрон), IF: | 1,03 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более: | 0,16 |
TOTAL AZOLLA AF 22 – беззольное гидравлическое масло нового поколения.