| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Кинематическая вязкость при 40 градусах: | 142 |
| Кинематическая вязкость при 100 градусах: | 13,8 |
| Индекс вязкости: | 96 |
| Температура застывания: | -12 |
| Щелочное число, мг KOH/г: | 8,1 |
| Температура вспышки в открытом тигле: | 220 |
| Плотность при 15˚С: | 891 |
| Зольность, %, не более: | 0,9 |
Минеральное среднезольное масло для газовых двигателей с зажиганием от искры, работающих на свалочном газе с контролируемым содержанием сероводорода и галогенов.
Газовые двигатели с искровым зажиганием, для которых производители рекомендуют применение масел с зольностью от 0,7 до 1%.