| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Кинематическая вязкость при 40 градусах: | 220 |
| Индекс вязкости: | 95 |
| Температура застывания: | -6 |
| Несущая способность масла, число циклов: | 12 |
| Коррозия на медной пластине, 48 ч/120 ˚С: | 1b |
| Температура вспышки в открытом тигле: | > 230 |
| Коррозия стали: | Пройден |
| Плотность при 15˚С: | 892 |
| Пенообразование, Sequence 1: | 0/0 |
Беззольное циркуляционное масло.