Наименование показателя | Значение |
---|---|
Кинематическая вязкость при 40 градусах: | 150 |
Индекс вязкости: | 95 |
Температура застывания: | -9 |
Несущая способность масла, число циклов: | 12 |
Коррозия на медной пластине, 48 ч/120 ˚С: | 1b |
Коррозия стали: | Пройден |
Температура вспышки в открытом тигле: | > 230 |
Плотность при 15˚С: | 887 |
Пенообразование, Sequence 1: | 0/0 |
Беззольное циркуляционное масло.