| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| FAG Fe8 износ /Roller (mg)/: | < 30 |
| FAG Fe8 износ /Cage (mg)/: | < 50 |
| Кинематическая вязкость при 40 градусах: | 460 |
| Кинематическая вязкость при 100 градусах: | 74,8 |
| Индекс вязкости: | 244 |
| Температура застывания: | -30 |
| Температура вспышки в открытом тигле: | 238 |
| Плотность при 15˚С: | 1,068 |
| Тест FZG (A/8.3/90): | > 13 |
| Окислительная стабильность - вязкостное изменение, %: | < 6 |
Синтетическое редукторное масло с улучшенными характеристиками.
CARTER SG 460 – это новое поколение синтетических редукторных масел для стандартных, коронных шестерен, шестерен планетарной передачи и червячных редукторов. Новая база на основе полиалкиленгликоля обеспечивает очень высокие ЕР показатели, очень низкий коэффициент трения и улучшенные характеристики сдвига.